From | To | Price |
---|---|---|
2025-06-14 | 2025-08-29 | 130.00 € |
2025-08-30 | 2025-11-28 | 70.00 € |
2025-11-29 | 2025-12-12 | 160.00 € |
2025-12-13 | 2025-12-19 | 225.00 € |
2025-12-20 | 2026-01-02 | 470.00 € |
2026-01-03 | 2026-02-06 | 225.00 € |
2026-02-07 | 2026-03-06 | 400.00 € |
2026-03-07 | 2026-03-27 | 270.00 € |
2026-03-28 | 2026-04-24 | 180.00 € |
